Comparaison détaillée des plans
Toutes les fonctionnalités, plan par plan, pour choisir en connaissance de cause.
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les plans.
| Fonctionnalités | Plan Gratuit 0 DH par mois Choisir le plan Plan Gratuit | Le plus choisi Plan Basique 499 DH par mois Choisir le plan Plan Basique | Plan Pro 999 DH par mois Choisir le plan Plan Pro |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalités essentielles | |||
| Gestion des Patients Créer, consulter, modifier et gérer les dossiers patients | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rendez-vous Planifier et gérer les rendez-vous des patients | Inclus | Inclus | Inclus |
| Ordonnances Créer et gérer les ordonnances médicales | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analyses de Laboratoire Demander et gérer les tests de laboratoire et résultats | Inclus | Inclus | Inclus |
| Salle d'Attente Gérer la file d'attente des patients | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Facturation Générer et gérer les factures des patients | Inclus | Inclus | Inclus |
| Fonctionnalités avancées | |||
| Workflow de Consultation par Médecin Permet à chaque médecin de définir son propre workflow de consultation personnalisé | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Personnalisation des Consultations Personnaliser les formulaires et champs de consultation | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Notifications en Temps Réel Mises à jour en temps réel entre médecins et secrétaires | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Base de Données de Médicaments Accès à la base de données complète de médicaments | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Base de Données d'Analyses Accès à la base de données complète des tests de laboratoire | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Base de Données d'Actes Médicaux Accès à la base de données des procédures et actes médicaux | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Personnalisation | |||
| Personnalisation de l'Interface Personnaliser le logo, les couleurs et l'identité visuelle | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Modèles de Documents Personnaliser les modèles d'ordonnances et de documents | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Intégrations | |||
| Export de Données Exporter les données patients, rapports et statistiques | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Accès API Accès à l'API REST pour les intégrations | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Synchronisation Google Calendar Synchroniser les rendez-vous avec Google Calendar | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
| Synchronisation Apple Calendar Synchroniser les rendez-vous avec Apple Calendar (iCloud) | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
| Limites | |||
| Médecins Multiples Nombre de médecins autorisés dans le cabinet | 1 | Inclus | Inclus |
| Secrétaires Multiples Nombre de secrétaires autorisés dans le cabinet | 1 | Inclus | Inclus |
| Limite de Stockage Limite de stockage de fichiers en GB | 1 GB | 10 GB | 100 GB |
| Commencer avec Plan Gratuit | Commencer avec Plan Basique | Commencer avec Plan Pro | |
Retour aux tarifs
Une question sur un plan ? Contactez-nous ou .